簡(jiǎn)介: SKF軸承NKIB5909 類型為組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 雙向, 內(nèi)徑為:45mm外徑為:68mm厚度為:34mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF NKIB5909軸承 代號(hào),NKIB5909基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級(jí),裝配, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 雙向NKIB5909軸承 樣本圖紙
| 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 雙向 | |||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
|
|
|||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 45 | 68 | 34 | 45,7 | 78 | 7,47 | 12 | 9,65 | 0,513 | 7500 | 8500 | 0,38 | NKIB 5909 | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)