簡介: SKF軸承NKIA5901 類型為組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 單向, 內(nèi)徑為:12mm外徑為:24mm厚度為:16mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF NKIA5901軸承 配合安裝尺寸,基本尺寸,滾子粒數(shù),NKIA5901價格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 單向NKIA5901軸承 樣本圖紙
| 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 單向 | |||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
|
|
|||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 12 | 24 | 16 | 8,25 | 10 | 2,07 | 1,92 | 1,14 | 0,083 | 22000 | 26000 | 0,04 | NKIA 5901 | |
同類型型號
隨機推薦型號