簡介: SKF軸承YEL204-012-2FCW 類型為Y-軸承, 帶偏心鎖定環(huán)的, YEL 2-2FCW, 內(nèi)徑為:19.05mm外徑為:47mm厚度為:43.7mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF YEL204-012-2FCW軸承 代號,YEL204-012-2FCW基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級,裝配, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
Y-軸承, 帶偏心鎖定環(huán)的, YEL 2-2FCWYEL204-012-2FCW軸承 樣本圖紙
| Y-軸承, 帶偏心鎖定環(huán)的, YEL 2-2FCW | ||||||||||
| 公差 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 | ||||||||||
| 軸公差, 參見文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
| d | D | B1 (B) | C | C | C0 | Pu | 用于軸公差h6 | |||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 19,05 | 47 | 43,7 | 14 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 8500 | 0,20 | YEL 204-012-2FCW | |
同類型型號
隨機(jī)推薦型號