簡(jiǎn)介: SKF軸承SAW23218 類型為剖分立式軸承座, SAW,用于圓柱孔軸承, 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF SAW23218軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),SAW23218報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
剖分立式軸承座, SAW,用于圓柱孔軸承SAW23218軸承 樣本圖紙
| 剖分立式軸承座, SAW,用于圓柱孔軸承 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 軸 | 軸承 | 軸承座 | 體積 | 軸承座套件型號(hào) | |||||||
| 軸 | 型號(hào) | 基本負(fù)荷額定值,動(dòng)態(tài) | 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 迷宮密封件 | PosiTrac 密封件 | PosiTrac Plus密封件 | Taconite密封件 | ||||
| da | 基本負(fù)荷額定值,動(dòng)態(tài) | A2 | L | H | H1 | 迷宮密封件 | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | - | kN | mm | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 90 | 23218 CC/W33 | 355 | 149,225 | 349,25 | 192,484 | 101,6 | 23,1 | SAW 23218 | SAW 23218 TLC | SAW 23218 T | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)