簡(jiǎn)介: SKF軸承NNCL4848CV 類(lèi)型為圓柱滾子軸承, 雙列滿(mǎn)裝滾子, 無(wú)密封件, 沒(méi)有載荷支承能力, 內(nèi)徑為:240mm外徑為:300mm厚度為:60mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF NNCL4848CV軸承 配合安裝尺寸,基本尺寸,滾子粒數(shù),NNCL4848CV價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
圓柱滾子軸承, 雙列滿(mǎn)裝滾子, 無(wú)密封件, 沒(méi)有載荷支承能力NNCL4848CV軸承 樣本圖紙
| 圓柱滾子軸承, 雙列滿(mǎn)裝滾子, 無(wú)密封件, 沒(méi)有載荷支承能力 | ||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 240 | 300 | 60 | 539 | 1290 | 125 | 900 | 1100 | 9,80 | NNCL 4848 CV | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)