簡介: SKF軸承NKXR50 類型為組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承, 內(nèi)徑為:50mm外徑為:62mm厚度為:35mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF NKXR50軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),NKXR50報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承NKXR50軸承 樣本圖紙
| 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
| Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
|
|
||||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| 50 | 62 | 35 | 38 | 80 | 47,5 | 166 | 9,65 | 16,6 | 0,0022 | 2200 | 4300 | 0,27 | NKXR 50 | |
同類型型號
隨機(jī)推薦型號