簡(jiǎn)介: SKF軸承KRE30PPA 類型為凸輪從動(dòng)件, 內(nèi)徑為:30mm外徑為:15mm厚度為:40mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF KRE30PPA軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,KRE30PPA極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
凸輪從動(dòng)件KRE30PPA軸承 樣本圖紙
| 凸輪從動(dòng)件 | ||||||||||||
| 公差, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
| D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 30 | 15 | 40 | 14 | 6,44 | 8 | 0,88 | 7,8 | 11,2 | 4800 | 0,093 | KRE 30 PPA | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)