簡介: SKF軸承K7x10x10TN 類型為滾針軸承, 滾針和保持架組件, 內(nèi)徑為:7mm外徑為:10mm厚度為:10mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF K7x10x10TN軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),K7x10x10TN報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
滾針軸承, 滾針和保持架組件K7x10x10TN軸承 樣本圖紙
| 滾針軸承, 滾針和保持架組件 | |||||||||||
| 公差, 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||||
| 軸和箱體, 參見文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 7 | 10 | 10 | 3,58 | 3,75 | 0,415 | 32000 | 36000 | 0,0010 | K 7x10x10 TN | - | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)