簡(jiǎn)介: SKF軸承HK1212 類型為滾針軸承, 沖壓外圈, 開(kāi)式尾端, 無(wú)密封件, 內(nèi)徑為:12mm外徑為:18mm厚度為:12mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF HK1212軸承 代號(hào),HK1212基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級(jí),裝配, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
滾針軸承, 沖壓外圈, 開(kāi)式尾端, 無(wú)密封件HK1212軸承 樣本圖紙
| 滾針軸承, 沖壓外圈, 開(kāi)式尾端, 無(wú)密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 軸和箱體, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 12 | 18 | 12 | 6,27 | 7,35 | 0,85 | 16000 | 18000 | 0,009 | HK 1212 | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)