簡介: SKF軸承FSAFC2520 類型為剖分立式軸承座, SAF 系列 - 裝在緊定套上的 CARB 軸承, 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF FSAFC2520軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,FSAFC2520極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
剖分立式軸承座, SAF 系列 - 裝在緊定套上的 CARB 軸承FSAFC2520軸承 樣本圖紙
| 剖分立式軸承座, SAF 系列 - 裝在緊定套上的 CARB 軸承 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 軸 | 軸承 | 軸承座 | 體積 | 軸承座套件型號(hào) | |||||||
| 型號(hào) | 基本負(fù)荷額定值, | 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 迷宮密封件 | PosiTrac 密封件 | PosiTrac Plus密封件 | Taconite密封件 | |||||
| da | 動(dòng)態(tài) | A2 | L | H | H1 | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | - | kN | mm | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 87,313 | C 2220 K | 415 | 155,575 | 387,35 | 217,3 | 114,3 | 28 | FSAF C2520 | FSAF C2520 TLC | FSAF C2520 T | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)