簡介: SKF軸承BB1B363297 類型為深溝球軸承, 單列, 無密封件, 內徑為:970mm外徑為:1125mm厚度為:75mm 軸承內圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF BB1B363297軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動負荷,載荷,BB1B363297極限轉速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產品等!咨詢電話:0512-62658883
深溝球軸承, 單列, 無密封件BB1B363297軸承 樣本圖紙
| 深溝球軸承, 單列, 無密封件 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 970 | 1125 | 75 | 488 | 1340 | 17,6 | 800 | 670 | 125 | BB1B 363297 | ||
同類型型號
隨機推薦型號