簡介: SKF軸承AXW15 類型為滾針推力軸承, 滾針與保持架推力組件 and bearings with centring spigot, with a centring spigot, 內(nèi)徑為:15mm外徑為:31mm厚度為:2mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF AXW15軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,AXW15極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
滾針推力軸承, 滾針與保持架推力組件 and bearings with centring spigot, with a centring spigotAXW15軸承 樣本圖紙
| 滾針推力軸承, 滾針與保持架推力組件 and bearings with centring spigot, with a centring spigot | ||||||||||
| 公差 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | Dw | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 15 | 31 | 2 | 10,4 | 37,5 | 4,15 | 4800 | 9500 | 0,010 | AXW 15 | |
同類型型號
隨機(jī)推薦型號