簡介: SKF軸承6312-2ZNR 類型為深溝球軸承, 單列,帶止動環(huán)槽, 兩面防塵罩, 內徑為:60mm外徑為:130mm厚度為:31mm 軸承內圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF 6312-2ZNR軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數,6312-2ZNR報價,價格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產品等!咨詢電話:0512-62658883
深溝球軸承, 單列,帶止動環(huán)槽, 兩面防塵罩6312-2ZNR軸承 樣本圖紙
| 深溝球軸承, 單列,帶止動環(huán)槽, 兩面防塵罩 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 止動環(huán) | ||||||
| (R = 帶止動環(huán)) | |||||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 60 | 130 | 31 | 85,2 | 52 | 2,2 | 11000 | 5600 | 1,70 | 6312-2ZNR * | SP 130 | |
同類型型號
隨機推薦型號