簡(jiǎn)介: SKF軸承54209 類型為推力球軸承, 雙向,帶球面軸承座墊圈, 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF 54209軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,54209極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
推力球軸承, 雙向,帶球面軸承座墊圈54209軸承 樣本圖紙
| 推力球軸承, 雙向,帶球面軸承座墊圈 | ||||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 +墊圈 | 軸承 | 基座墊圈 | ||||||
| d | D | H1 | C | C0 | Pu | A | ||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 35 | 73 | 45 | 39 | 86,5 | 3,2 | 0,038 | 3600 | 5000 | 0,78 | 54209 | U209 | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)