簡介: SKF軸承53205 類型為推力球軸承, 單向,帶球面軸承座墊圈, 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF 53205軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),53205報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
推力球軸承, 單向,帶球面軸承座墊圈53205軸承 樣本圖紙
| 推力球軸承, 單向,帶球面軸承座墊圈 | ||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 +墊圈 | 軸承 | 基座墊圈 | ||||||
| d | D | H1 | C | C0 | Pu | A | ||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 25 | 47 | 19 | 27,6 | 55 | 2,04 | 0,015 | 5300 | 7500 | 0,15 | 53205 | U 205 | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)