簡(jiǎn)介: SKF軸承SIKB16F/VZ019 類(lèi)型為免維護(hù)桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE復(fù)合材料, 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF SIKB16F/VZ019軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,SIKB16F/VZ019極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話:0512-62658883
免維護(hù)桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE復(fù)合材料SIKB16F/VZ019軸承 樣本圖紙
| 免維護(hù)桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE復(fù)合材料 | |||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
| - 鋼/燒結(jié)銅復(fù)合材料 | |||||||||||
| - 鋼/PTFE 纖維 | |||||||||||
| - 鋼/PTFE 復(fù)合材料 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 角度傾的 | 基本負(fù)荷額定值 | 質(zhì)量 | 型號(hào) | |||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 軸承座完全與密封件 | |||||||||
| d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
| 6H | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| mm | 度數(shù) | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 16 | 43 | 21 | M 16x1.5 | 15 | 64 | 15 | 21,4 | 34,5 | 0,23 | SIKB 16 F/VZ019 | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)