簡(jiǎn)介: SKF軸承SAF1509 類型為剖分立式軸承座, SAF 系列 - 裝在緊定套上的自調(diào)心球軸承, 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF SAF1509軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),SAF1509報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
剖分立式軸承座, SAF 系列 - 裝在緊定套上的自調(diào)心球軸承SAF1509軸承 樣本圖紙
| 剖分立式軸承座, SAF 系列 - 裝在緊定套上的自調(diào)心球軸承 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 軸 | 軸承 | 軸承座 | 體積 | 軸承座套件型號(hào) | |||||||
| 型號(hào) | 基本負(fù)荷額定值, | 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 迷宮密封件 | PosiTrac 密封件 | PosiTrac Plus密封件 | Taconite密封件 | |||||
| da | 動(dòng)態(tài) | A2 | L | H | H1 | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | - | kN | mm | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 36,513 | 1209 EKTN9 | 22,9 | 92,075 | 209,6 | 112,7 | 57,15 | 5,4 | SAF 1509 | - | SAF 1509 T | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)
經(jīng)營(yíng)品牌
精選軸承型號(hào)