簡介: SKF軸承MS30/560 類型為MS鎖定夾, 內(nèi)徑為:40mm外徑為:21mm厚度為:29mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF MS30/560軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),MS30/560報價,價格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
MS鎖定夾MS30/560軸承 樣本圖紙
| MS鎖定夾 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 尺寸 | 體積 | 型號 | |||||||
| 鎖緊墊圈 | 適宜的部件 | 適宜的鎖定螺母 | |||||||
| 六角有頭螺釘 | 彈簧墊圈符合 | 型號 | |||||||
| B | M | M2 | DIN 128標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
|
|
|||||||||
| mm | kg | - | - | - | |||||
|
|
|||||||||
| 40 | 21 | 29 | 0,15 | MS 30/560 | M 16x30 | A 16 | HM 30/560 | - | |
同類型型號
隨機推薦型號