簡介: SKF軸承FYC55FM 類型為Y-型軸承帶法蘭單元, 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán), 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF FYC55FM軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),FYC55FM報價,價格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
Y-型軸承帶法蘭單元, 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán)FYC55FM軸承 樣本圖紙
| Y-型軸承帶法蘭單元, 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 尺寸 | 基本負荷額定值 | 限制速度 | 質(zhì)量 | 型號 | ||||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承單元 | 軸承座 | 軸承 | ||||||||
| d | A1 | J | L | T | C | C0 | 帶軸公差h6 | |||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||||
| 55 | 43 | 150 | 185 | 49,4 | 43,6 | 29 | 3600 | 4,35 | FYC 55 FM | FYC 511 | YET 211 | |
同類型型號
隨機推薦型號