簡(jiǎn)介: SKF軸承FBSA205/DB 類(lèi)型為角接觸推力球軸承 for screw drives, cartridge units with flanged housing, 內(nèi)徑為:25mm外徑為:80mm厚度為:52mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF FBSA205/DB軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,FBSA205/DB極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話:0512-62658883
角接觸推力球軸承 for screw drives, cartridge units with flanged housingFBSA205/DB軸承 樣本圖紙
| 角接觸推力球軸承 for screw drives, cartridge units with flanged housing | |||||||||||
| 公差, inner rings, outer rings, see also text | |||||||||||
| Preload, see specific bearing, see also text | |||||||||||
| Shaft fits, housing fits | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 預(yù)壓 | SKF | SNFA | |||||||
| A | B | ||||||||||
| d | D2 | A | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 25 | 80 | 52 | 22,4 | 52 | 1,93 | 7200 | 3600 | 2,3 | FBSA 205/ DB | BSDU 225 DD | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)