簡介: SKF軸承BT4B334099/HA4 類型為圓錐滾子軸承, 四列,TQI結構, TQITE.1, 圓錐型內孔, 內徑為:770mm外徑為:1040mm厚度為:650mm 軸承內圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF BT4B334099/HA4軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數,BT4B334099/HA4報價,價格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產品等!咨詢電話:0512-62658883
圓錐滾子軸承, 四列,TQI結構, TQITE.1, 圓錐型內孔BT4B334099/HA4軸承 樣本圖紙
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQI結構, TQITE.1, 圓錐型內孔 | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 軸向內部間隙, 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 770 | 1040 | 650 | 800 | 18300 | 53000 | 3250 | 2015 | BT4B 334099/HA4 | |
同類型型號
隨機推薦型號