簡(jiǎn)介: SKF軸承BT4B332961/HA1 類型為圓錐滾子軸承, 四列,TQI結(jié)構(gòu), TQITE, 圓錐型內(nèi)孔, 內(nèi)徑為:258.762mm外徑為:358.775mm厚度為:257.175mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF BT4B332961/HA1軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),BT4B332961/HA1報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
圓錐滾子軸承, 四列,TQI結(jié)構(gòu), TQITE, 圓錐型內(nèi)孔BT4B332961/HA1軸承 樣本圖紙
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQI結(jié)構(gòu), TQITE, 圓錐型內(nèi)孔 | |||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 258,762 | 358,775 | 257,175 | 292,1 | 2860 | 7100 | 620 | 100 | BT4B 332961/HA1 | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)