簡(jiǎn)介: SKF軸承BT4B328827E2/C500 類型為圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOSN/GWISI, 軸承孔中的螺旋槽, 內(nèi)徑為:457.2mm外徑為:596.9mm厚度為:279.4mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF BT4B328827E2/C500軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,BT4B328827E2/C500極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOSN/GWISI, 軸承孔中的螺旋槽BT4B328827E2/C500軸承 樣本圖紙
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOSN/GWISI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 457,2 | 596,9 | 279,4 | 276,225 | 4900 | 10000 | 780 | 190 | BT4B 328827 E2/C500 * | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)