簡(jiǎn)介: SKF軸承BT2-8011/HA3VA901 類(lèi)型為圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TDIS.2/N /N1, 內(nèi)徑為:390mm外徑為:590mm厚度為:220mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF BT2-8011/HA3VA901軸承 配合安裝尺寸,基本尺寸,滾子粒數(shù),BT2-8011/HA3VA901價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話:0512-62658883
圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TDIS.2/N /N1BT2-8011/HA3VA901軸承 樣本圖紙
| 圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TDIS.2/N /N1 | |||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 390 | 590 | 220 | 220 | 2750 | 6550 | 510 | 210 | BT2-8011/HA3VA901 | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)