簡介: SKF軸承BC2-8074/HA5 類型為圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.3, 內(nèi)徑為:690mm外徑為:980mm厚度為:365mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF BC2-8074/HA5軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動負(fù)荷,載荷,BC2-8074/HA5極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.3BC2-8074/HA5軸承 樣本圖紙
| 圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.3 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 690 | 980 | 365 | 365 | 6050 | 13400 | 915 | 400 | 600 | 910 | BC2-8074/HA5 | |
同類型型號
隨機(jī)推薦型號