簡介: SKF軸承6016-2RS1/W64 類型為深溝球軸承, 單列, 含Solid Oil, 兩面密封件, 內(nèi)徑為:80mm外徑為:125mm厚度為:22mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF 6016-2RS1/W64軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動負(fù)荷,載荷,6016-2RS1/W64極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
深溝球軸承, 單列, 含Solid Oil, 兩面密封件6016-2RS1/W64軸承 樣本圖紙
| 深溝球軸承, 單列, 含Solid Oil, 兩面密封件 | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
|||||||||
| 80 | 125 | 22 | 49,4 | 40 | 1,66 | 2800 | 0,85 | 6016-2RS1/W64 * | |
同類型型號
隨機推薦型號
經(jīng)營品牌
精選軸承型號