簡(jiǎn)介: SKF軸承51104V/HR11T1 類(lèi)型為聚合物球軸承,推力球軸承, POM/POM/stainless steel/POM, 內(nèi)徑為:20mm外徑為:35mm厚度為:10mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF 51104V/HR11T1軸承 代號(hào),51104V/HR11T1基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級(jí),裝配, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
聚合物球軸承,推力球軸承, POM/POM/stainless steel/POM51104V/HR11T1軸承 樣本圖紙
| 聚合物球軸承,推力球軸承, POM/POM/stainless steel/POM | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負(fù)荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
| d | D | B | 動(dòng)態(tài) 1) | 靜態(tài) 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 20 | 35 | 10 | 0,81 | 0,65 | 460 | 0,010 | 51104 V/HR11T1 | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)