簡(jiǎn)介: SKF軸承23984CCK/W33+OH3984H 類(lèi)型為球面滾子軸承, 帶緊定套的, 內(nèi)徑為:400mm外徑為:560mm厚度為:106mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF 23984CCK/W33+OH3984H軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),23984CCK/W33+OH3984H報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話:0512-62658883
球面滾子軸承, 帶緊定套的23984CCK/W33+OH3984H軸承 樣本圖紙
| 球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 400 | 560 | 106 | 2040 | 4150 | 300 | 1000 | 1100 | 105 | 23984 CCK/W33 + OH 3984 H * | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)