簡(jiǎn)介: SKF軸承2×7205BECBM 類型為角接觸球軸承, 單列,用于配對(duì)安裝, 面對(duì)面配對(duì), 內(nèi)徑為:25mm外徑為:52mm厚度為:30mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF 2×7205BECBM軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,2×7205BECBM極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
角接觸球軸承, 單列,用于配對(duì)安裝, 面對(duì)面配對(duì)2×7205BECBM軸承 樣本圖紙
| 角接觸球軸承, 單列,用于配對(duì)安裝, 面對(duì)面配對(duì) | |||||||||||
|
|
公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, a), b), 預(yù)緊, 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 軸承配對(duì) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | 2B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 25 | 52 | 30 | 25,5 | 20 | 0,85 | 13000 | 17000 | 0,28 | 2 × 7205 BECBM * | DF | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)