簡(jiǎn)介: SKF軸承1212ETN9/W64 類(lèi)型為自調(diào)心球軸承, 含Solid Oil, 無(wú)密封件, 內(nèi)徑為:60mm外徑為:110mm厚度為:22mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF 1212ETN9/W64軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),1212ETN9/W64報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
自調(diào)心球軸承, 含Solid Oil, 無(wú)密封件1212ETN9/W64軸承 樣本圖紙
| 自調(diào)心球軸承, 含Solid Oil, 無(wú)密封件 | |||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
|||||||||
| 60 | 110 | 22 | 31,2 | 12,2 | 0,62 | 450 | 0,9 | 1212 ETN9/W64 | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)